24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5502760 ] 思念總在分離後 的評論:人美心善的主播妹妹,願遇上的也是心善的客人( 2024-10-09 19:36:36 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7510049 ] 胖哥 的評論:可愛又好聊的美女( 2024-10-08 23:40:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6049139 ] 天涯-人生 的評論:( 2024-10-08 17:52:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7416461 ] 何必惹塵埃 的評論:上線啦( 2024-10-06 15:54:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6695249 ] 阿阿橙 的評論:美麗 溫柔 性感 淪陷其中無法自拔( 2024-09-29 06:21:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3106119 ] roifhg 的評論:主播一一裡真的夠刺激又大膽敢玩,快來玩起來( 2024-09-28 22:48:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:可可漂亮性感又很騷,很棒很棒( 2024-09-27 05:23:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7435472 ] 小弟弟也想噴射 的評論:可愛∼清純∼好聊∼( 2024-09-23 03:23:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2313404 ] Wei9999 的評論:美女一玫( 2024-09-22 05:03:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3754682 ] 如守 的評論:有禮貌的.笑容很好( 2024-09-10 00:51:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 08:44 | 09:01 | 17 分鐘 |
2 | 04:57 | 08:41 | 224 分鐘 | |
3 | 00:58 | 04:04 | 186 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
6 | 21:36 | 22:23 | 48 分鐘 | |
7 | 07:07 | 09:34 | 147 分鐘 | |
8 | 03:29 | 06:06 | 157 分鐘 | |
9 | 00:30 | 03:13 | 162 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
12 | 07:09 | 07:38 | 29 分鐘 | |
13 | 02:12 | 06:24 | 251 分鐘 | |
14 | 01:44 | 02:10 | 26 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
17 | 21:15 | 21:47 | 32 分鐘 | |
18 | 19:29 | 20:55 | 86 分鐘 | |
19 | 19:11 | 19:27 | 16 分鐘 | |
20 | 03:23 | 07:14 | 231 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 21:43 | 23:32 | 109 分鐘 | |
24 | 04:20 | 08:10 | 230 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
26 | 2024-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
29 | 18:28 | 20:35 | 127 分鐘 | |
30 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showlive.x543-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|